طلبة راسبون فى الصف الثانى من رقم جلوس 101إلى 157الاعدادى ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
طلبة راسبون فى الصف الثانى من رقم جلوس 101إلى 157الاعدادى ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
دخول الدور الثانى 2010/2011
رقم الجلوس | عربى | انجليزى | دراسات | رياضيات | علوم | فنية | حاسب | دين | مواد الرسوب |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
101 | 135 | 92 | 104 | 84 | 102.5 | 184 | 131 | 156 | لة دور ثانى فى انجليزى و رياضيات |
103 | 123 | 100 | 146 | 75 | 108 | 169 | 116 | 135 | لة دور ثانى فى رياضيات |
105 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | لة دور ثانى فى جميع المواد |
110 | 115 | 100 | 81 | 90 | 101 | 182 | 107 | 138 | لة دور ثانى فى دراسات و رياضيات |
115 | 143 | 87 | 123 | 86 | 103 | 167 | 113 | 144 | لة دور ثانى فى انجليزى و رياضيات |
119 | 58 | 52 | 45 | 47 | 55 | 131 | 69 | 93 | لة دور ثانى فى جميع المواد |
124 | 131 | 94 | 104 | 100 | 118 | 166 | 113 | 144 | لة دور ثانى فى انجليزى |
125 | 108 | 78 | 93 | 84 | 100 | 177 | 100 | 128 | لة دور ثانى فى انجليزى و دراسات و رياضيات |
126 | 156 | 118 | 155 | 90 | 128 | 169 | 127 | 159 | لة دور ثانى فى رياضيات |
132 | 108 | 68 | 85 | 52 | 80 | 170 | 75 | 133 | لة دور ثانى فى انجليزى و دراسات و رياضيات و علوم و حاسب |
138 | 114 | 100 | 94 | 89 | 99 | 170 | 110 | 147 | لة دور ثانى فى دراسات و رياضيات |
140 | 112 | 88 | 123 | 89 | 131 | 166 | 130 | 123 | لة دور ثانى فى انجليزى و رياضيات |
144 | 116 | 94 | 107 | 103 | 105 | 180 | 132 | 117 | لة دور ثانى فى انجليزى |
148 | 141 | 93 | 140 | 106 | 124 | 159 | 131 | 151 | لة دور ثانى فى انجليزى |
157 | 78 | 55 | 70 | 51 | 58 | 146 | 81 | 97 | لة دور ثانى فى عربى و انجليزى و دراسات و رياضيات وعلوم و حاسب ودين |
» طلبة راسبون فى الصف الاول الاعدادى من رقم جلوس 1 إلى 50 ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
» طلبة راسبون فى الصف الاول الاعدادى من رقم جلوس 53 إلى 96 ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
» نتيجه مدرسة شبراويش الإعدادية بنين الصف الثانى من 1الى 15الفصل الدراسى الثانى 2010/2011
» نتيجه مدرسة شبراويش الإعدادية بنين الصف الثانى من رقم 16الى 30الفصل الدراسى الثانى 2010/2011