طلبة راسبون فى الصف الثانى من رقم جلوس 161إلى 193الاعدادى ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
طلبة راسبون فى الصف الثانى من رقم جلوس 161إلى 193الاعدادى ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
دخول الدور الثانى 2010/2011
م | رقم الجلوس | عربى | انجليزى | دراسات | رياضيات | علوم | فنية | حاسب | دين | مواد الرسوب |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
16 | 161 | 100 | 72 | 108 | 112 | 100 | 176 | 120 | 143 | له دور ثانى فى انجليزى |
17 | 162 | 153 | 93 | 122 | 121 | 103 | 174 | 132 | 153 | له دور ثانى فى انجليزى |
18 | 163 | 152 | 80 | 134 | 106 | 110 | 172 | 126 | 161 | له دور ثانى فى انجليزى |
19 | 179 | 133 | 74 | 106 | 85 | 87 | 170 | 108 | 143 | له دور ثانى فى انجليزى و رياضيات وعلوم |
20 | 186 | 100 | 121 | 102.5 | 92 | 102 | 166 | 135 | 102 | له دور ثانى فى رياضيات |
21 | 190 | 94 | 106 | 98 | 93 | 90 | 172 | 120 | 129 | له دور ثانى فى لة دور ثانى فى عربى و دراسات و رياضيات وعلوم |
22 | 193 | 151 | 113 | 130 | 86 | 117 | 170 | 111 | 153 | له دور ثانى فى رياضيات |
» طلبة راسبون فى الصف الاول الاعدادى من رقم جلوس 1 إلى 50 ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
» طلبة راسبون فى الصف الاول الاعدادى من رقم جلوس 53 إلى 96 ولهم حق دخول الدور الثانى 2010/2011
» نتيجه مدرسة شبراويش الإعدادية بنين الصف الثانى من 1الى 15الفصل الدراسى الثانى 2010/2011
» نتيجه مدرسة شبراويش الإعدادية بنين الصف الثانى من رقم 16الى 30الفصل الدراسى الثانى 2010/2011